操作
育苗 #594
完了トンネル育苗
作物名:
その他
種苗メーカー:
複数メーカー
収穫量:
0
残数:
0
収穫量単位:
販売開始日:
2024/04/30
希望販売価格:
生産地:
栃木
有機JAS認定:
無し
農薬使用:
いいえ
説明
| 1 | カリフラワー(フローラブランカ) | アブラナ科 | 20穴 | 1粒/穴 | 2023/8/3 |
| 2 | ロマネスコ(ベロニカ) | アブラナ科 | 3穴 | 1粒/穴 | 2023/8/31 |
| 3 | スイカ(夢枕) | ウリ科 | 5穴 | 1粒/穴 | 2024/3/25 |
| 4 | カボチャ(バターナッツ) | ウリ科 | 10穴 | 1粒/穴 | 2024/3/25 |
| 5 | キュウリ(ときわ地這) | ウリ科 | 10穴 | 1粒/穴 | 2024/3/25 |
| 6 | なす | ナス科 | 10穴 | 1粒/穴 | 2024/3/25 |
| 7 | 水なす | ナス科 | 10穴 | 数粒/穴 | 2023/04/24 |
| 8 | ピーマン(カリフォルニアワンダ) | ナス科 | 10穴 | 数粒/穴 | 2023/04/24 |
| 9 | ピーマン(自生えピーマン) | ナス科 | 10穴 | 数粒/穴 | 2024/3/25 |
| 10 | トウガラシ(伏見甘長とうがらし) | ナス科 | 5穴 | 数粒/穴 | 2023/04/24 |
| 11 | トウガラシ(鷹の爪) | ナス科 | 5穴 | 数粒/穴 | 2023/04/24 |
ファイル
操作