操作
育苗 #594
完了トンネル育苗
作物名:
その他
種苗メーカー:
複数メーカー
収穫量:
0
残数:
0
収穫量単位:
販売開始日:
2024/04/30
希望販売価格:
生産地:
栃木
有機JAS認定:
無し
農薬使用:
いいえ
説明
| 1 | カリフラワー(フローラブランカ) | アブラナ科 | 20穴 | 1粒/穴 | 2023/8/3 |
| 2 | ロマネスコ(ベロニカ) | アブラナ科 | 3穴 | 1粒/穴 | 2023/8/31 |
| 3 | スイカ(夢枕) | ウリ科 | 5穴 | 1粒/穴 | 2024/3/25 |
| 4 | カボチャ(バターナッツ) | ウリ科 | 10穴 | 1粒/穴 | 2024/3/25 |
| 5 | キュウリ(ときわ地這) | ウリ科 | 10穴 | 1粒/穴 | 2024/3/25 |
| 6 | なす | ナス科 | 10穴 | 1粒/穴 | 2024/3/25 |
| 7 | 水なす | ナス科 | 10穴 | 数粒/穴 | 2023/04/24 |
| 8 | ピーマン(カリフォルニアワンダ) | ナス科 | 10穴 | 数粒/穴 | 2023/04/24 |
| 9 | ピーマン(自生えピーマン) | ナス科 | 10穴 | 数粒/穴 | 2024/3/25 |
| 10 | トウガラシ(伏見甘長とうがらし) | ナス科 | 5穴 | 数粒/穴 | 2023/04/24 |
| 11 | トウガラシ(鷹の爪) | ナス科 | 5穴 | 数粒/穴 | 2023/04/24 |
ファイル
石﨑 則夫 さんが約2年前に更新
- ファイル DSC_6731.JPG DSC_6731.JPG を追加
- ファイル DSC_6732.JPG DSC_6732.JPG を追加
石﨑 則夫 さんが約2年前に更新
- ファイル DSC_6733.JPG DSC_6733.JPG を追加
- ファイル DSC_6734.JPG DSC_6734.JPG を追加
- ファイル DSC_6735.JPG DSC_6735.JPG を追加
石﨑 則夫 さんが約2年前に更新
- ファイル DSC_6880.JPG DSC_6880.JPG を追加
- 進捗率 を 0 から 10 に変更
2024.04.13 報告¶
- カリフラワー 19発芽
- ロマネスコ 全て発芽
- カボチャ 4発芽
- キュウリ 全て発芽
- スイカ 1発芽
- その他は発芽を確認出来ず。
\\pi\3i\農業\農場\南郷ファーム\2024\0413_定植・播種
石﨑 則夫 さんがほぼ2年前に更新
- ファイル DSC_6938.JPG DSC_6938.JPG を追加
- 進捗率 を 10 から 20 に変更
石﨑 則夫 さんがほぼ2年前に更新
- 進捗率 を 20 から 60 に変更
定植状況 2024.05.07¶
| 1 | #618 | カリフラワー(フローラブランカ) | アブラナ科 |
| 2 | #618 | ロマネスコ(ベロニカ) | アブラナ科 |
| 3 | スイカ(夢枕) | ウリ科 | |
| 4 | #617 | カボチャ(バターナッツ) | ウリ科 |
| 5 | キュウリ(ときわ地這) | ウリ科 | |
| 6 | なす | ナス科 | |
| 7 | 水なす | ナス科 | |
| 8 | ピーマン(カリフォルニアワンダ) | ナス科 | |
| 9 | ピーマン(自生えピーマン) | ナス科 | |
| 10 | トウガラシ(伏見甘長とうがらし) | ナス科 | |
| 11 | トウガラシ(鷹の爪) | ナス科 |
\\pi\3i\農業\農場\南郷ファーム\2024\黄金週後半
石﨑 則夫 さんがほぼ2年前に更新
- 進捗率 を 60 から 70 に変更
育苗状況 2024.05.18¶
| 3 | スイカ(夢枕) | ウリ科 | 3/5 鉢上げ |
| 6 | なす | ナス科 | 10/10 鉢上げ |
| 7 | 水なす | ナス科 | 14/10 鉢上げ |
| 8 | ピーマン(カリフォルニアワンダ) | ナス科 | 7/10 成長中 |
| 9 | ピーマン(自生えピーマン) | ナス科 | 8/10 成長中 |
| 10 | トウガラシ(伏見甘長とうがらし) | ナス科 | 5/5 成長中 |
| 11 | トウガラシ(鷹の爪) | ナス科 | 5/5 成長中 |
\\pi\3i\農業\農場\南郷ファーム\2024\0518
石﨑 則夫 さんがほぼ2年前に更新
- 期日 を 2024/05/31 から 2024/06/15 に変更
- 進捗率 を 70 から 80 に変更
育苗状況 2024.06.02¶
| 3 | スイカ(夢枕) | ウリ科 | 1鉢を除き、定植済み |
| 6 | なす | ナス科 | 定植済み |
| 7 | 水なす | ナス科 | 定植済み |
| 8 | ピーマン(カリフォルニアワンダ) | ナス科 | 鉢上げ |
| 9 | ピーマン(自生えピーマン) | ナス科 | 鉢上げ |
| 10 | トウガラシ(伏見甘長とうがらし) | ナス科 | 鉢上げ |
| 11 | トウガラシ(鷹の爪) | ナス科 | 鉢上げ |
\\pi\3i\農業\農場\南郷ファーム\2024\0601
操作