操作
商品名 #54
完了シーズン #27: 2019冬
レタス
作物名:
レタス
種苗メーカー:
収穫量:
52
残数:
0
収穫量単位:
個(本・粒・玉・束・莢・穂)
販売開始日:
2020/02/06
希望販売価格:
1個/100円
生産地:
千葉
有機JAS認定:
無し
農薬使用:
いいえ
ファイル
DSC05101.JPG (3.65 MB) DSC05101.JPG | 定植直後 | 石﨑 則夫, 2019/10/21 10:01 | |
DSC05102.JPG (4.01 MB) DSC05102.JPG | レタス袋表 | 石﨑 則夫, 2019/10/21 10:01 | |
DSC05445.JPG (3.3 MB) DSC05445.JPG | 2019.11.4(月)レタスの様子 | 石﨑 則夫, 2019/11/05 11:56 | |
DSC05757.JPG (4.49 MB) DSC05757.JPG | 2019.11.27(水)の様子 | 石﨑 則夫, 2019/11/27 18:46 | |
DSC05813.JPG (4.55 MB) DSC05813.JPG | 2019.12.05(木)の様子 | 石﨑 則夫, 2019/12/05 19:26 | |
冬取りレタスから脇芽を収穫して春に売る_202001.jpg (250 KB) 冬取りレタスから脇芽を収穫して春に売る_202001.jpg | 冬取りレタスから脇芽を収穫して春に売る_202001 | 石﨑 則夫, 2019/12/09 15:06 | |
DSC05871.JPG (4.56 MB) DSC05871.JPG | 2019.12.16(月)の様子 | 石﨑 則夫, 2019/12/16 20:57 | |
DSC06664.JPG (4.73 MB) DSC06664.JPG | 2020.02.06 棟の様子 | 石﨑 則夫, 2020/02/07 09:30 | |
DSC06923.JPG (4.41 MB) DSC06923.JPG | 2020.02.22 一部収穫前の畝の様子 | 石﨑 則夫, 2020/02/23 10:45 | |
DSC06924.JPG (2.57 MB) DSC06924.JPG | 2020.02.22 収穫前のレタス | 石﨑 則夫, 2020/02/23 10:45 | |
DSC06964.JPG (3.53 MB) DSC06964.JPG | 2020.02.22 レタスの畝のph6.0 | 石﨑 則夫, 2020/02/23 10:46 | |
DSC06996.JPG (3.67 MB) DSC06996.JPG | 2020.03.06 棟の様子 | 石﨑 則夫, 2020/03/07 09:04 | |
DSC07039.JPG (2.12 MB) DSC07039.JPG | 2020.03.06 3束収穫 | 石﨑 則夫, 2020/03/07 09:06 | |
DSC07040.JPG (4.3 MB) DSC07040.JPG | 2020.03.06 近影 | 石﨑 則夫, 2020/03/07 09:08 | |
DSC07205.JPG (4.79 MB) DSC07205.JPG | 2020.03.16 棟の様子 | 石﨑 則夫, 2020/03/19 07:27 | |
DSC07287.JPG (5.34 MB) DSC07287.JPG | 2020.03.26 収穫前の棟の様子 | 石﨑 則夫, 2020/03/27 09:49 | |
DSC07293.JPG (1.71 MB) DSC07293.JPG | 2020.03.26 レタスの様子 | 石﨑 則夫, 2020/03/27 09:52 | |
DSC07295.JPG (4.41 MB) DSC07295.JPG | 2020.03.26 レタス切取り後の株の様子 | 石﨑 則夫, 2020/03/27 09:53 | |
DSC07296.JPG (3.93 MB) DSC07296.JPG | 2020.03.26 レタスの根の様子 | 石﨑 則夫, 2020/03/27 09:53 | |
DSC_2770.JPG (3.2 MB) DSC_2770.JPG | 2020.03.26 メッシュコンテナに入ったレタス、大根、カリフラワー | 石﨑 則夫, 2020/03/27 09:55 | |
DSC07316.JPG (2.27 MB) DSC07316.JPG | 2020.03.27 鮮度保持袋ベジフレッシュに入ったレタス | 石﨑 則夫, 2020/03/27 09:57 |
石﨑 則夫 さんが5年以上前に更新
- ファイル DSC05101.JPG DSC05101.JPG を追加
- ファイル DSC05102.JPG DSC05102.JPG を追加
- 説明 を更新 (差分)
- ステータス を New から In Progress に変更
- 進捗率 を 0 から 20 に変更
- 収穫量 を 50 から 80 に変更
- 農薬使用 を いいえ にセット
石﨑 則夫 さんが5年以上前に更新
- ファイル DSC06664.JPG DSC06664.JPG を追加
- 進捗率 を 60 から 90 に変更
- 収穫量 を 80 から 40 に変更
- 残数 を 0 から 39 に変更
- 販売開始日 を 2020/02/06 にセット
石﨑 則夫 さんが5年以上前に更新
- ファイル DSC06923.JPG DSC06923.JPG を追加
- ファイル DSC06924.JPG DSC06924.JPG を追加
- ファイル DSC06964.JPG DSC06964.JPG を追加
- 期日 を 2020/02/20 から 2020/02/29 に変更
- 収穫量 を 40 から 52 に変更
- 残数 を 39 から 48 に変更
石﨑 則夫 さんが5年以上前に更新
- ファイル DSC06996.JPG DSC06996.JPG を追加
- ファイル DSC07039.JPG DSC07039.JPG を追加
- ファイル DSC07040.JPG DSC07040.JPG を追加
- 期日 を 2020/02/29 から 2020/03/15 に変更
- 残数 を 48 から 45 に変更
石﨑 則夫 さんが5年以上前に更新
- ファイル DSC07205.JPG DSC07205.JPG を追加
- 期日 を 2020/03/15 から 2020/04/15 に変更
- 残数 を 45 から 40 に変更
石﨑 則夫 さんが5年以上前に更新
- ファイル DSC07287.JPG DSC07287.JPG を追加
- ファイル DSC07293.JPG DSC07293.JPG を追加
- ファイル DSC07295.JPG DSC07295.JPG を追加
- ファイル DSC07296.JPG DSC07296.JPG を追加
- ファイル DSC_2770.JPG DSC_2770.JPG を追加
- ファイル DSC07316.JPG DSC07316.JPG を追加
- 期日 を 2020/04/15 から 2020/03/26 に変更
- ステータス を On Sale から Closed に変更
- 進捗率 を 90 から 100 に変更
- 残数 を 40 から 0 に変更
操作