操作
商品名 #93
完了シーズン #97: 2020春
菊芋
作物名:
きくいも(キクイモ・菊芋)
種苗メーカー:
収穫量:
30
残数:
0
収穫量単位:
Kg
販売開始日:
2020/11/01
希望販売価格:
生産地:
栃木
有機JAS認定:
無し
農薬使用:
いいえ
説明
ファイル
DSC07264.JPG (2.83 MB) DSC07264.JPG | 2020.03.22 北海道産、芳賀町産の菊芋 | 石﨑 則夫, 2020/03/22 20:03 | |
DSC07265.JPG (2.16 MB) DSC07265.JPG | 2020.03.22 芳賀町産の菊芋と袋のラベル | 石﨑 則夫, 2020/03/22 20:04 | |
DSC07266.JPG (3.88 MB) DSC07266.JPG | 2020.03.22 土中30cm に、待ち肥え(ドンカメ堆肥 )を二握り程入れる | 石﨑 則夫, 2020/03/22 20:04 | |
DSC07269.JPG (5.32 MB) DSC07269.JPG | 2020.03.22 芳賀町産、北海道産菊芋を置く | 石﨑 則夫, 2020/03/22 20:05 | |
DSC07272.JPG (5.33 MB) DSC07272.JPG | 2020.03.22 菊芋を置いた様子 | 石﨑 則夫, 2020/03/22 20:06 | |
DSC07273.JPG (4.7 MB) DSC07273.JPG | 2020.03.22 覆土の後、再度ライフアップを散布 | 石﨑 則夫, 2020/03/22 20:06 | |
DSC07914.JPG (4.53 MB) DSC07914.JPG | 2020.06.05 棟の様子 | 石﨑 則夫, 2020/06/06 09:48 | |
DSC08020.JPG (5.02 MB) DSC08020.JPG | 2020.06.16 棟の様子 | 石﨑 則夫, 2020/06/17 10:02 | |
DSC08232.JPG (4.32 MB) DSC08232.JPG | 2020.07.06 棟の様子 | 石﨑 則夫, 2020/07/07 09:10 | |
2020813_200814_0.jpg (439 KB) 2020813_200814_0.jpg | 2020.08.14 前日の雷雨で倒れました。 | 石﨑 則夫, 2020/08/14 14:09 | |
2020813_200814_0.jpg (439 KB) 2020813_200814_0.jpg | 2020.08.13 暴風雨で倒れる。 | 石﨑 則夫, 2020/08/31 16:15 | |
2020815 _1_200831_5.jpg (697 KB) 2020815 _1_200831_5.jpg | 2020.08.14 支柱で支えました。 | 石﨑 則夫, 2020/08/31 16:18 | |
202096_200906_6.jpg (507 KB) 202096_200906_6.jpg | 2020.09.06 北東から南郷ファームを撮影。 | 石﨑 則夫, 2020/09/06 16:15 | |
2020914_200915_4.jpg (709 KB) 2020914_200915_4.jpg | 2020.09.14 畝の様子を東側から撮影 | 石﨑 則夫, 2020/09/15 15:15 | |
DSC_0090.JPG (5.33 MB) DSC_0090.JPG | 2020.09.22 菊芋の前の親子を撮影。 | 石﨑 則夫, 2020/09/23 13:39 | |
DSC_0094.JPG (5.8 MB) DSC_0094.JPG | 2020.09.22 畝を東側から撮影。 | 石﨑 則夫, 2020/09/23 13:40 | |
2020109_201009_5.jpg (544 KB) 2020109_201009_5.jpg | 2020.10.09 畝を東側から撮影 | 石﨑 則夫, 2020/10/09 15:35 | |
2020111 _2_201102_0.jpg (865 KB) 2020111 _2_201102_0.jpg | 2020.11.01 初収穫50玉ほど | 石﨑 則夫, 2020/11/02 08:45 | |
DSC_0569.JPG (7.81 MB) DSC_0569.JPG | 2020.11.23 収穫前の粗枯れた菊芋の様子を撮影。 | 石﨑 則夫, 2020/11/23 21:23 | |
DSC_0570.JPG (8.33 MB) DSC_0570.JPG | 2020.11.23 一番豊かに育った奥(西)の菊芋を手で抜いた後の、地下部の根っこの様子を撮影。 | 石﨑 則夫, 2020/11/23 21:24 | |
DSC_0571.JPG (6.68 MB) DSC_0571.JPG | 2020.11.23 一番豊かに育った奥(西)の菊芋から収穫の様子。 | 石﨑 則夫, 2020/11/23 21:26 | |
DSC_0572.JPG (8.77 MB) DSC_0572.JPG | 2020.11.23 それ以外の5本の菊芋を抜いた後の、根っこを撮影。 | 石﨑 則夫, 2020/11/23 21:27 | |
DSC_0597.JPG (4.61 MB) DSC_0597.JPG | 2020.11.23 6本の菊芋から、30Kgの米袋たっぷりに収穫しました。 | 石﨑 則夫, 2020/11/23 21:30 | |
DSC_0598.JPG (3.28 MB) DSC_0598.JPG | 2020.11.23 その米袋内の様子を撮影。 | 石﨑 則夫, 2020/11/23 21:31 |
石﨑 則夫 さんが5年以上前に更新
- ファイル DSC07264.JPG DSC07264.JPG を追加
- ファイル DSC07265.JPG DSC07265.JPG を追加
- ファイル DSC07266.JPG DSC07266.JPG を追加
- ファイル DSC07269.JPG DSC07269.JPG を追加
- ファイル DSC07272.JPG DSC07272.JPG を追加
- ファイル DSC07273.JPG DSC07273.JPG を追加
- 説明 を更新 (差分)
- ステータス を New から In Progress に変更
- 開始日 を 2020/03/23 から 2020/03/22 に変更
- 予定工数 を 10.00時間 にセット
- 収穫量 を 15 から 30 に変更
- 収穫量単位 を 個(本・粒・玉・束・莢・穂) にセット
2020.11.1 第一回収穫¶
横倒しになっている株より50玉程収穫。
倒れる¶
- 8/13 の暴風雨で倒れたので、翌日支柱で建直す。
動画¶
メロン以外の農園の様子~2020.07.06~【南郷ファーム】
2020.05.05
2020.03.22 定植¶
前日、享さんが畝立てをしてくれました。
pHは6.8 前後。
石﨑 則夫 さんがほぼ5年前に更新
- ファイル 2020813_200814_0.jpg 2020813_200814_0.jpg を追加
- 進捗率 を 50 から 60 に変更
石﨑 則夫 さんがほぼ5年前に更新
- ファイル 2020813_200814_0.jpg 2020813_200814_0.jpg を追加
- ファイル 2020815 _1_200831_5.jpg 2020815 _1_200831_5.jpg を追加
- 進捗率 を 60 から 70 に変更
石﨑 則夫 さんが4年以上前に更新
- ファイル DSC_0090.JPG DSC_0090.JPG を追加
- ファイル DSC_0094.JPG DSC_0094.JPG を追加
- 進捗率 を 70 から 80 に変更
石﨑 則夫 さんが4年以上前に更新
- ファイル DSC_0569.JPG DSC_0569.JPG を追加
- ファイル DSC_0570.JPG DSC_0570.JPG を追加
- ファイル DSC_0571.JPG DSC_0571.JPG を追加
- ファイル DSC_0572.JPG DSC_0572.JPG を追加
- ファイル DSC_0597.JPG DSC_0597.JPG を追加
- ファイル DSC_0598.JPG DSC_0598.JPG を追加
- 期日 を 2020/12/30 から 2020/11/23 に変更
- ステータス を On Sale から Feedback に変更
- 進捗率 を 90 から 100 に変更
- 収穫量単位 を 個(本・粒・玉・束・莢・穂) から Kg に変更
操作