操作
商品名 #616
完了育苗(黄金週間後期)
作物名:
その他
種苗メーカー:
複数メーカー
収穫量:
0
残数:
0
収穫量単位:
販売開始日:
2024/06/04
希望販売価格:
生産地:
栃木
有機JAS認定:
無し
農薬使用:
いいえ
説明
育苗¶
| 1 | 伯爵カボチャ M | ウリ科 | 10セル | 1粒/セル | Seeds |
| 2 | スイカ(夢枕) | ウリ科 | 10セル | 1粒/セル | Seeds |
| 3 | おてがるキャベツ 金系 201号 | アブラナ科 | 16セル | 1粒/セル | Seeds |
| 4 | ネギ(九条太) | ヒガンバナ科 | 8セル | 1粒/セル | Seeds |
| 5 | 甘トウガラシ【伏見甘長】〔固定種〕 ※無消毒 | ナス科 | 8セル | 1粒/セル | Seeds |
| 6 | ぼっちゃんかぼちゃ | ウリ科 | 8セル | 1粒/セル | Seeds |
| 7 | つるありインゲン | マメ科 | 8セル | 1粒/セル | Seeds |
| 8 | カモミール | キク科 | 8セル | 数粒/セル | Seeds |
| 9 | スイートバジル | シソ科 | 8セル | 1粒/セル | Seeds |
| 10 | ケール | アブラナ科 | 8セル | 1粒/セル | Seeds |
| 11 | オレガノ | シソ科 | 8セル | 数粒/セル | Seeds |
| 12 | 落花生(ラッカセイ) | マメ科 | 10ポット | 1粒/ポット | Seeds |
| 13 | ヒマワリ(ひまわり・向日葵) | キク科 | 20ポット | 1粒/ポット | Seeds |
| 14 | エンサイ(クウシンサイ・空心菜) | ヒルガオ科 | 25セル | 1粒/セル | Seeds |
| 15 | エゴマ | シソ科 | 25セル | 1粒/セル | Seeds |
| 16 | モロヘイヤ | シナノキ科 | 16セル | 1粒/セル | Seeds |
ファイル
石﨑 則夫 さんがほぼ2年前に更新
- ファイル DSC_7120.JPG DSC_7120.JPG を追加
- 説明 を更新 (差分)
- 進捗率 を 0 から 20 に変更
石﨑 則夫 さんがほぼ2年前に更新
- 期日 を 2024/06/14 から 2024/07/04 に変更
状況報告 2024.05.18¶
| 1 | 伯爵カボチャ M | ウリ科 | 10セル | 1粒/セル | Seeds | 発芽確認出来ず |
| 2 | スイカ(夢枕) | ウリ科 | 6セル | 1粒/セル | Seeds | 2/6 発芽 |
| 3 | おてがるキャベツ 金系 201号 | アブラナ科 | 16セル | 1粒/セル | Seeds | 15/16 発芽 |
| 4 | ネギ(九条太) | ヒガンバナ科 | 8セル | 1粒/セル | Seeds | 7/8 発芽 |
| 5 | 甘トウガラシ【伏見甘長】〔固定種〕 ※無消毒 | ナス科 | 8セル | 1粒/セル | Seeds | 発芽確認出来ず |
| 6 | ぼっちゃんかぼちゃ | ウリ科 | 8セル | 1粒/セル | Seeds | 発芽確認出来ず |
| 7 | つるありインゲン | マメ科 | 8セル | 1粒/セル | Seeds | 発芽確認出来ず |
| 8 | カモミール | キク科 | 8セル | 数粒/セル | Seeds | 6/8 発芽 |
| 9 | スイートバジル | シソ科 | 8セル | 1粒/セル | Seeds | 2/8 発芽 |
| 10 | ケール | アブラナ科 | 8セル | 1粒/セル | Seeds | 8/8 発芽 |
| 11 | オレガノ | シソ科 | 8セル | 数粒/セル | Seeds | 発芽確認出来ず |
| 12 | 落花生(ラッカセイ) | マメ科 | 10ポット | 1粒/ポット | Seeds | 5月18日播種 |
| 13 | ヒマワリ(ひまわり・向日葵) | キク科 | 20ポット | 1粒/ポット | Seeds | 5月18日播種 |
| 14 | エンサイ(クウシンサイ・空心菜) | ヒルガオ科 | 25セル | 1粒/セル | Seeds | 5月18日播種 |
| 15 | エゴマ | シソ科 | 25セル | 1粒/セル | Seeds | 5月18日播種 |
| 16 | モロヘイヤ | シナノキ科 | 16セル | 1粒/セル | Seeds | 5月18日播種 |
石﨑 則夫 さんがほぼ2年前に更新
- 進捗率 を 20 から 40 に変更
状況報告 2024.06.02¶
| 1 | 伯爵カボチャ M | ウリ科 | 10セル | 1粒/セル | Seeds | 2株定植。2/8発芽確認。 |
| 2 | スイカ(夢枕) | ウリ科 | 6セル | 1粒/セル | Seeds | 5/6 発芽・鉢上げ |
| 3 | おてがるキャベツ 金系 201号 | アブラナ科 | 16セル | 1粒/セル | Seeds | 16全て発芽・鉢上げ |
| 4 | ネギ(九条太) | ヒガンバナ科 | 8セル | 1粒/セル | Seeds | 7/8 生長中 |
| 5 | 甘トウガラシ【伏見甘長】〔固定種〕 ※無消毒 | ナス科 | 8セル | 1粒/セル | Seeds | 6/8 発芽・鉢上げ |
| 6 | ぼっちゃんかぼちゃ | ウリ科 | 8セル | 1粒/セル | Seeds | 発芽確認出来ず |
| 7 | つるありインゲン | マメ科 | 8セル | 1粒/セル | Seeds | 発芽確認出来ず |
| 8 | カモミール | キク科 | 8セル | 数粒/セル | Seeds | 定植済み |
| 9 | スイートバジル | シソ科 | 8セル | 1粒/セル | Seeds | 6/8 発芽 |
| 10 | ケール | アブラナ科 | 8セル | 1粒/セル | Seeds | 8全て鉢上げ |
| 11 | オレガノ | シソ科 | 8セル | 数粒/セル | Seeds | 2/8発芽 |
| 12 | 落花生(ラッカセイ) | マメ科 | 10ポット | 1粒/ポット | Seeds | 発芽確認 |
| 13 | ヒマワリ(ひまわり・向日葵) | キク科 | 20ポット | 1粒/ポット | Seeds | 全て定植済み |
| 14 | エンサイ(クウシンサイ・空心菜) | ヒルガオ科 | 25セル | 1粒/セル | Seeds | 殆ど発芽確認 |
| 15 | エゴマ | シソ科 | 25セル | 1粒/セル | Seeds | 殆ど発芽確認 |
| 16 | モロヘイヤ | シナノキ科 | 16セル | 1粒/セル | Seeds | 一部発芽確認 |
\\pi\3i\農業\農場\南郷ファーム\2024\0601
石﨑 則夫 さんがほぼ2年前に更新
- 進捗率 を 40 から 80 に変更
状況報告 2024.06.17¶
| 1 | ウリ科 | 10セル | 1粒/セル | 定植済み | |
| 2 | ウリ科 | 6セル | 1粒/セル | 定植済み | |
| 3 | アブラナ科 | 16セル | 1粒/セル | 定植済み | |
| 4 | ヒガンバナ科 | 8セル | 1粒/セル | 定植済み | |
| 5 | ナス科 | 8セル | 1粒/セル | 定植済み | |
| 6 | ぼっちゃんかぼちゃ | ウリ科 | 8セル | 1粒/セル | 発芽確認出来ず |
| 7 | つるありインゲン | マメ科 | 8セル | 1粒/セル | 発芽確認出来ず |
| 8 | キク科 | 8セル | 数粒/セル | 定植済み | |
| 9 | シソ科 | 8セル | 1粒/セル | 定植済み | |
| 10 | アブラナ科 | 8セル | 1粒/セル | 定植済み | |
| 11 | オレガノ | シソ科 | 8セル | 数粒/セル | 2/8発芽 |
| 12 | マメ科 | 10ポット | 1粒/ポット | 定植済み | |
| 13 | ヒマワリ(ひまわり・向日葵) | キク科 | 20ポット | 1粒/ポット | 発芽しているものが2つあるが期待できない。 |
| 14 | ヒルガオ科 | 25セル | 1粒/セル | 定植済み | |
| 15 | エゴマ | シソ科 | 25セル | 1粒/セル | 5株定植済み。残りは期待出来ない |
| 16 | シナノキ科 | 16セル | 1粒/セル | 定植済み |
\\pi\3i\農業\農場\南郷ファーム\2024\0618_梅雨入り前
操作