操作
商品名 #317
完了いろいろ(最北畝)@ 11
作物名:
混植
種苗メーカー:
収穫量:
残数:
収穫量単位:
販売開始日:
2022/07/08
希望販売価格:
生産地:
栃木
有機JAS認定:
無し
農薬使用:
いいえ
説明
5/7 最北圃場(果樹3本定植済み)を開墾
ファイル
DSC_0992.JPG (7.62 MB) DSC_0992.JPG | 2022.05.07 開墾開始 | 石﨑 則夫, 2022/05/08 17:24 | |
DSC_1036.JPG (7.5 MB) DSC_1036.JPG | 2022.05.08 全作業終了後の畝を東側から撮影。 | 石﨑 則夫, 2022/05/08 17:48 | |
DSC_1298.JPG (7.51 MB) DSC_1298.JPG | 2022.06.10 畝の様子を東側から撮影 | 石﨑 則夫, 2022/06/12 17:25 | |
DSC_1655.JPG (7.52 MB) DSC_1655.JPG | 2022.07.24 赤小玉スイカのツルより花が出ています。 | 石﨑 則夫, 2022/07/24 18:05 | |
DSC_1656.JPG (5.7 MB) DSC_1656.JPG | 2022.07.24 草管理後、畝の様子を東側から撮影 | 石﨑 則夫, 2022/07/24 18:06 | |
DSC_1862.JPG (7.26 MB) DSC_1862.JPG | 2022.08.16 赤小玉スイカ、玉1つを撮影。 | 石﨑 則夫, 2022/08/16 19:53 | |
DSC_1863.JPG (7.19 MB) DSC_1863.JPG | 2022.08.16 帰京前、畝を東側から撮影。 | 石﨑 則夫, 2022/08/16 19:54 | |
DSC_2090.JPG (6.34 MB) DSC_2090.JPG | 2022.09.12 播種後の様子を東側から撮影。 | 石﨑 則夫, 2022/09/13 08:51 | |
DSC_2372.JPG (8.16 MB) DSC_2372.JPG | 2022.10.09 9/12播種した、小松菜、みやま小かぶを東側から撮影。 | 石﨑 則夫, 2022/10/10 10:34 | |
DSC_2373.JPG (8.23 MB) DSC_2373.JPG | 2022.10.09 9/12播種した、小タマネギ、聖喜(早太り聖護院ダイコン)を南東から撮影。 | 石﨑 則夫, 2022/10/10 10:36 | |
DSC_2811.JPG (8.98 MB) DSC_2811.JPG | 2022.11.27 あまがし2号の株分け。 | 石﨑 則夫, 2022/11/28 09:53 | |
DSC_3574.JPG (7.64 MB) DSC_3574.JPG | 2023.03.20 タマネギの様子を畝西側から撮影。 | 石﨑 則夫, 2023/03/20 16:47 | |
DSC_3584.JPG (8.81 MB) DSC_3584.JPG | 2023.03.20 畝を東側から撮影。ダイコンが10本ほど見える。食べられると思う。 | 石﨑 則夫, 2023/03/20 16:48 | |
DSC_3921.JPG (7.23 MB) DSC_3921.JPG | 2023.05.06 タマネギ(あまがし2号) 1株収穫 | 石﨑 則夫, 2023/05/07 14:05 | |
DSC_3954.JPG (6.64 MB) DSC_3954.JPG | 2023.05.06 畝を西側から撮影。 | 石﨑 則夫, 2023/05/07 14:10 | |
DSC_4170.JPG (8.89 MB) DSC_4170.JPG | 2023.05.21 タマネギ(あまがし2号) 7株収穫 | 石﨑 則夫, 2023/05/21 18:24 | |
DSC_4367.JPG (7.61 MB) DSC_4367.JPG | 2023.06.09 タマネギ(あまがし2号) 7株最終収穫 | 石﨑 則夫, 2023/06/10 17:58 | |
DSC_4400.JPG (7.2 MB) DSC_4400.JPG | 2023.06.10 畝の様子を南東から撮影。 | 石﨑 則夫, 2023/06/10 18:00 | |
DSC_4626.JPG (3.02 MB) DSC_4626.JPG | 2023.07.01 聖護院ダイコンタネ100鞘採取 | 石﨑 則夫, 2023/07/01 16:35 |
石﨑 則夫 さんが約3年前に更新
- ファイル DSC_1036.JPG DSC_1036.JPG を追加
2023.03.04 聖護院ダイコン1株、ダイコン1株を収穫¶
\\pi\3i\農業\農場\南郷ファーム\2023\0303_レタス他播種・キタアカリ定植
お袋によると、本日以前にも少しずつ収穫しているとか。
2023.01.21 聖護院ダイコン2株収穫¶
\\pi\3i\農業\農場\南郷ファーム\2023\0121ハチマンコムギ | 何もせず |
聖護院ダイコン | 西側の2株収穫、硬いが食べられるぞ |
あまがし2号 | 前回01.04に施肥したが、効果はなさそう。寒さで、寧ろ弱っているように見える。 |
2023.01.04 聖護院ダイコン1株収穫とあまがし2号への追肥¶
\\pi\3i\農業\農場\南郷ファーム\2023\正月みやま小かぶ | 無し |
コマツナ | 無し |
甘とう美人 | 無し |
鷹の爪 | 無し |
ハチマンコムギ | 最初の麦踏を行う。 |
聖護院ダイコン | 西側の1株収穫。既に、お袋が数株収穫した模様。お袋曰く、小さくて硬いと。東側の畝は育ちが極端に悪い。。。 |
あまがし2号 | 夫々の畝の西側に、ドンカメ堆肥・籾殻燻炭。東側はもみ殻燻炭のみ。どうなる? |
2022.11.27 みやま小かぶ3株収穫とあまがし2号の株分け。¶
\\pi\3i\農業\農場\南郷ファーム\2022\1126_炭焼き・キコリみやま小かぶ | 葉っぱは虫食いだらけだが、こつぶの3株を美味しく生食しました。 |
コマツナ | 壊滅的なので、地上部を切って畝上に載せました。 |
甘とう美人 | 結実は確認できなかったが顕在。 |
鷹の爪 | 前回と同様、朱色に実った果肉が数本あったが、そのままとする。 |
ハチマンコムギ | 順調に生育。 |
聖護院ダイコン | 西側畝のものは、収穫しても良い大きさですが、お袋がマダマダと主張。葉っぱも元気なのでもう少し様子を見ましょう。 |
あまがし2号 | 株分けをしました。20株を元の畝に定植。7株を西側を開墾し新たな畝とする。籾殻燻炭・生ゴミ堆肥を投入し、もみ殻を上に載せる。光合成細菌・EM菌・えひめAI希釈液を潅水し、軽く残渣を載せる。 |
【自然農】植えなおした「小さい玉ねぎ」大切なお世話と収穫の目安 2022年11月4日【natural farming】
2022.11.06 みやま小かぶ3株を収穫。¶
\\pi\3i\農業\農場\南郷ファーム\2022\1105_ダイズ収穫みやま小かぶ | 葉っぱは虫食いだらけだが、こつぶの3株を美味しく生食しました。 |
コマツナ | みやま小かぶに同様だが、小生なら何とか食べられるけど。。。 |
甘とう美人 | 結実は確認できなかったが、未だ生育中 |
鷹の爪 | 朱色に実った果肉が数本あったが、そのままとする。 |
ハチマンコムギ | 順調に生育。 |
聖護院ダイコン | 同上 |
あまがし2号 | 同上 |
2022.10.09 鷹の爪8本収穫、ハチマンコムギ播種¶
\\pi\3i\農業\農場\南郷ファーム\2022\1008_紅はるか初収穫- 鷹の爪8本収穫
- 甘とう美人は、実を確認できませんでしたが、比較的元気だと思います。
- 2022.09.12に播種した、あまがし2号、聖喜(早太り聖護院ダイコン)、小松菜、みやま小かぶの何れも順調のようです。
- ハチマンコムギ播種を播種しました。
2022.09.12 草の整理と播種¶
\\pi\3i\農業\農場\南郷ファーム\2022\0911_秋の播種・定植場所 | 出自 | 名称 | 株数 |
西 | #271 あまがし2号 | 小タマネギ | 14玉 |
真ん中2畝 | タネ購入@ 396円(税込) | 聖喜(早太り聖護院ダイコン) | 16穴 2粒づつ |
東 | ながら倶楽部自家取り | 小松菜・みやま小かぶ | ばら撒き |
- もみ殻燻炭を入れ、若葉2号希釈液を散水し覆土。
- 播種
- もみ殻散布、EM菌希釈液を散水、そして雑草を載せる
2022.09.11 報告¶
\\pi\3i\農業\農場\南郷ファーム\2022\0911_秋の播種・定植コマツナ | 草に埋もれ皆無。 |
ダイコン | 草に埋もれてはいるが一部確認できる。皮が前回より更に固くい! |
トウモロコシ | 立ち枯れ。 |
ソルゴー | 結実しています。 |
スイカ | 結局、消えてしまいました。^^; |
甘とう美人 | 大きな実1つを確認 |
鷹の爪 | 実10個以上を確認 |
2022.08.13~16 しっかり草管理¶
\\pi\3i\農業\農場\南郷ファーム\2022\0815_草管理
コマツナ | 草に埋もれてはいるが一部確認できる。 |
ダイコン | 草に埋もれてはいるが一部確認できる。皮が固いが、食べられます。 |
トウモロコシ | 数個、ハクビシン?の被害に遭っており、綺麗に食べられて、その場に残骸を確認する。 |
ソルゴー | 順調 |
スイカ | ソフトボールの大きさ2個を確認。内1つを収穫し、一応甘みがあり、食べられました。 |
甘とう美人 | 実1つを確認 |
鷹の爪 | 実3つを確認 |
2022.07.24 しっかり草管理¶
\\pi\3i\農業\農場\南郷ファーム\2022\0724_草管理- ソルゴーは順調に生育。
- まるポップは、4本ほど生育し、3本ほどの結実を確認しました。
- 赤小玉スイカは、三本立てになっていました。
- 花を幾つか確認でき、これから結実に向かうことでしょう。
- 種より育て定植したスイカは草に埋もれ、又負けてしまったのか、確認出来ませんでした。^^;
- 小松菜は、殆ど枯れていました。
- ダイコンの初収穫を行いました。この時期の収穫は奇跡ではないでしょうか。^^
- 甘とう美人、鷹の爪は、背丈が低く、しかし何とか成長していました。
2022.06.25 大玉スイカの定植、軽く草管理¶
\\pi\3i\農業\農場\南郷ファーム\2022\0625_キタアカリ収穫・塩谷在来種播種\DSC_1410.JPG
2022.06.10¶
\\pi\3i\農業\農場\南郷ファーム\2022\0610_陸稲播種\DSC_1298.JPG- ソルゴー・まるポップは、多くは無いが生育を確認。
- 小松菜は特に順調で、若干間引きをする。
- ダイコンも先ず先ず。
- スイカも順調に生育している。
2022.05.22 スイカは活着した様子¶
\\pi\3i\農業\農場\南郷ファーム\2022\0522_キュウリ定植\DSC_1168.JPG
\\pi\3i\農業\農場\南郷ファーム\2022\0522_キュウリ定植\DSC_1170.JPG
2022.05.07/08 以下を播種・定植¶
種類 | 出自 | 金額円 | 備考 |
小松菜 | 自家取り@レンタル農園 | 筋播き | |
大根 | 春はあけぼの@みのり | 376 | 同上 |
とうもろこし | まるポップ自家取り@レンタル農園 | 筋播きに近い撒き方です | |
ソルゴー | 出自は種 seeds を参照 | 同上 | |
赤小玉スイカ | 苗@みのり | 264 | 薄段ボールの上に、もみ殻燻炭+軽く土。 \\pi\3i\農業\農場\南郷ファーム\2022\0508_小松菜・大根・落花生・スイカ・唐辛子・トウモロコシ\5f3056d8-bb7c-49e1-b391-924eef4ad035.mp4 |
甘とう美人 | 苗@みのり | 198 | 同上 |
鷹の爪 | 苗@みのり | 77 | 同上 |
赤小玉スイカには、透明・ドーム型お椀を載せる。
液肥希釈液x200~300(EM菌・若葉2号)を散布
pH6前後、15℃@16:52
\\pi\3i\農業\農場\南郷ファーム\2022\0508_小松菜・大根・落花生・スイカ・唐辛子・トウモロコシ
石﨑 則夫 さんがほぼ3年前に更新
- ファイル DSC_1655.JPG DSC_1655.JPG を追加
- ファイル DSC_1656.JPG DSC_1656.JPG を追加
- 進捗率 を 40 から 60 に変更
石﨑 則夫 さんが2年以上前に更新
- ファイル DSC_1862.JPG DSC_1862.JPG を追加
- ファイル DSC_1863.JPG DSC_1863.JPG を追加
- ステータス を In Progress から On Sale に変更
- 進捗率 を 60 から 80 に変更
石﨑 則夫 さんが2年以上前に更新
- ファイル DSC_2372.JPG DSC_2372.JPG を追加
- ファイル DSC_2373.JPG DSC_2373.JPG を追加
石﨑 則夫 さんが約2年前に更新
- ファイル DSC_3574.JPG DSC_3574.JPG を追加
- ファイル DSC_3584.JPG DSC_3584.JPG を追加
石﨑 則夫 さんが約2年前に更新
- ファイル DSC_3921.JPG DSC_3921.JPG を追加
- ファイル DSC_3954.JPG DSC_3954.JPG を追加
2023.05.06 タマネギ(あまがし2号) 1株収穫¶
- 董立ちが目立ち、且つ肩の張りが目立ったタマネギを収穫。
- 添付写真で確認できる通り、葉タマネギ、つまり大きくはならなかった。
- 董立ちは別の1株にも確認出来たので、ネギ坊主(花芽)を摘み取りました。
- その他、軽く草管理。
\\pi\3i\農業\農場\南郷ファーム\2023\0506_夏野菜育苗
石﨑 則夫 さんがほぼ2年前に更新
- ファイル DSC_4170.JPG DSC_4170.JPG を追加
- 収穫量 を削除 (
0) - 残数 を削除 (
0)
2023.05.21 タマネギ(あまがし2号) 7株収穫¶
- 葉タマネギのサイズ=小粒のサイズを7株収穫。
\\pi\3i\農業\農場\南郷ファーム\2023\0520_紅はるか定植・くらかけ豆播種・夏野菜播種
石﨑 則夫 さんがほぼ2年前に更新
- ファイル DSC_4367.JPG DSC_4367.JPG を追加
- ファイル DSC_4400.JPG DSC_4400.JPG を追加
- 期日 を 2023/05/31 から 2023/06/30 に変更
- 進捗率 を 90 から 100 に変更
石﨑 則夫 さんがほぼ2年前に更新
- ファイル DSC_4626.JPG DSC_4626.JPG を追加
操作