2023.03.中旬 作付け計画
メモ・ノート
2023/03/05
番号 | 種類 | 株・条間cm |
① | リーフレタス(ニューれたす菜) | 30 |
② | リーフレタス(晩抽レッドファイヤー) | 30 |
③ | コマツナ(自家採取) | 15 |
④ | 人参 | 10 |
➄ | カラシナ(コーラルリーフ フェザー) | 15 |
⑥ | みやま小かぶ | 5 |
➆ | ホウレンソウの種【ノーベル】〔固定種〕 | 15 |
⑧ | シュンギクの種【中葉春菊】〔固定種〕 | 15 |
➈ | シュンギクの種【大葉春菊】〔固定種〕 | 15 |
➉ | キタアカリ | 30 |
⑪ | スイカ | 100 |
⑫ | トマト | 50 |
⑬ | コマツナ よかった菜 | 15 |
⑭ | ヘアリーベッチ | - |
畝1(3~4月予定)¶
↑西
⑪⑫ ➉ ➉ ③
<5>|<25>|<25>|<25>|<5>
畝肩| | | |畝肩
| | | |
| | | |
畝長約10m 真中
↓東
4月の野菜¶
キャベツ
チンゲン菜
インゲン
ダイズ
キュウリ
ブロッコリー・カリフラワー
キクイモ
ゴボウ
サツマイモ
シソ
ゴボウ
ダイコン
里芋
生姜